- 5 stars: 0 (0%)
- 4 stars: 1 (100%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
C
Charlotte H. Soft cotton, good cuffs and the print looks crisp. Fits true to size, perfect for cooler evenings.
ApixPrint
För att hitta den idealiska storleken för din långärmade t-shirt, se vår detaljerade storleksguide nedan. Måtten är vägledande och kan variera med +/- 2,5 cm (1 tum).
A) Längd
Placera änden av ett måttband bredvid kragen högst upp på axeln. Dra bandet ner till kanten.
B) Halvt bröstmått
Lägg plagget plant och mät från vänster till höger över bröstet, cirka 2 cm under armhålorna.
Storleksguide (centimeter)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 |
| B) Bredd | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 134 | 140 |
| B) Halvt bröstmått | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 70 |
Storleksguide (tum)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
| B) Bredd | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 52.8 | 52.8 | 55.1 |
| B) Halvt bröstmått | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 27.6 |
För att hitta den idealiska storleken för din långärmade t-shirt, se vår detaljerade storleksguide nedan. Måtten är vägledande och kan variera med +/- 2,5 cm (1 tum).
A) Längd
Placera änden av ett måttband bredvid kragen högst upp på axeln. Dra bandet ner till kanten.
B) Halvt bröstmått
Lägg plagget plant och mät från vänster till höger över bröstet, cirka 2 cm under armhålorna.
Storleksguide (centimeter)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 |
| B) Bredd | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 134 | 140 |
| B) Halvt bröstmått | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 70 |
Storleksguide (tum)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Längd | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
| B) Bredd | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 52.8 | 52.8 | 55.1 |
| B) Halvt bröstmått | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 27.6 |
En serie T-tröjor med logotyp utvecklades för det norska företagsnätverket Founder Impact. Detta nätverk är en gemenskap för grundare och entreprenörer som hjälper dem att bygga starka relationer och utveckla sina företag.